top of page
Title | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|
FC Cesare Claraplatz | 17 | 7 | 10 | 8 |
Union Basel | 14 | 3 | 11 | 7 |
Boca | 16 | 10 | 6 | 5 |
Rote Herzen Basel | 23 | 12 | 11 | 4 |
Rädäbäng | 10 | 14 | - 4 | 3 |
Sheriff Basel | 8 | 10 | - 2 | 3 |
FC Bial'Aura | 7 | 16 | - 9 | 2 |
Tunello Basel | 8 | 15 | - 7 | 2 |
Hagebueche Kickers | 6 | 13 | - 7 | 1 |
Plauschteam Schwarzwiss | 8 | 14 | - 6 | 1 |
Rangliste 2023
Title | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|
FC Cesare Claraplatz | 29 | 6 | 23 | 7 |
FC Rädäbäng | 14 | 6 | 8 | 6 |
Union Basel | 14 | 8 | 6 | 5 |
Sheriff Basel | 6 | 12 | -6 | 3 |
Rote Herzen Basel | 9 | 15 | −6 | 3 |
Hagebuechekickers | 9 | 13 | -4 | 2 |
FC Bial aura | 6 | 13 | −7 | 1 |
Tunello Basel | 6 | 14 | −8 | 1 |
Rangliste 2022
Title | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|
FC Cesare Claraplatz | 13 | 3 | 10 | 5 |
Union Basel | 9 | 7 | 2 | 4 |
Rädäbäng | 9 | 5 | 4 | 3 |
Bial aura | 8 | 6 | 2 | 2 |
Tunello Basel | 8 | 8 | 0 | 2 |
Shootingstars | 8 | 8 | 0 | 2 |
Wadebisser | 4 | 5 | -1 | 1 |
Hagebuchekickers | 1 | 17 | -16 | 0 |
Rangliste 2021
Rangliste 2020
Title | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Union Basel | 19 | 2 | 17 | 7 |
FC Rädäbäng | 13 | 7 | 6 | 5 |
FC Bial aura | 12 | 5 | 7 | 4 |
Shootingstars | 8 | 13 | -5 | 3 |
Hagebuechekickers | 7 | 7 | 0 | 3 |
FC Tunello Basel | 14 | 14 | 0 | 1 |
Tschudi Park Rangers | 3 | 27 | -24 | 0 |
Title | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|
Union Basel | 22 | 2 | 20 | 6 |
Lietsch City F.C. | 12 | 9 | 3 | 4 |
Saints | 7 | 5 | 2 | 4 |
FC Rädäbäng | 11 | 6 | 5 | 3 |
Metropol Kurier | 15 | 11 | 4 | 3 |
Tschudi Park Rangers | 9 | 21 | -12 | 2 |
Bial'Aura | 13 | 14 | -1 | 1 |
Tunello Basel | 8 | 21 | -13 | 1 |
Hagebueche Kickers | 3 | 11 | -8 | 0 |
Rangliste 2019
bottom of page