top of page
Spielplan 2023
Samstag, 22. April (Landhof)
Title | Anspielzeit | Heimteam | Auswärtsteam | Schiedsrichter | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
01 | 11:00 | FC Cesare Claraplatz | Hagebueche Kickers | Union Basel | 2 - 1 |
02 | 11:50 | Bial'Aura | Tunello Basel | FC Cesare Claraplatz | 3 - 1 |
03 | 12:40 | Hagebueche Kickers | Union Basel | Sheriff Basel | 0 - 1 |
04 | 13:30 | Tunello Basel | FC Cesare Claraplatz | Hagebueche Kickers | 1 - 1 Cesare g.n.P |
05 | 14:20 | Boca | Sheriff Basel | Rote Herzen Basel | 2 - 1 |
06 | 15:10 | Union Basel | Bial'Aura | Rädäbäng | 0 - 0 Union g.n.P. |
07 | 16:00 | Plauschteam Schwarzwiss | Rote Herzen Basel | Tunello Basel | 1 - 3 |
08 | 16:50 | Sheriff Basel | Rädäbäng | Plauschteam Schwarzwiss | 1 - 0 |
09 | 17:40 | Rote Herzen Basel | Boca | Bial'Aura | 3 - 3 Boca g.n.P. |
10 | 18:30 | Rädäbäng | Plauschteam Schwarzwiss | Boca | 3 - 1 |
Samstag, 03. Juni (Landhof)
Title | Anspielzeit | Heimteam | Auswärtsteam | Schiedsrichter | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
01 | 11:00 | Union Basel | Sheriff Basel | Plauschteam Schwarzwiss | 1 - 0 |
02 | 11:50 | Tunello Basel | Rote Herzen Basel | Union Basel | 4 - 1 |
03 | 12:40 | Sheriff Basel | Plauschteam Schwarzwiss | Rädäbäng | 3 - 1 |
04 | 13:30 | Rote Herzen Basel | Union Basel | Sheriff Basel | 0 - 2 |
05 | 14:20 | FC Cesare Claraplatz | Rädäbäng | Bial'Aura | 1 - 1 Cesare g.n.P. |
06 | 15:10 | Plauschteam Schwarzwiss | Tunello Basel | Boca | 1 - 1 Tunello g.n.P. |
07 | 16:00 | Hagebueche Kickers | Bial'Aura | Rote Herzen Basel | 2 - 2 Bial g.n.P. |
08 | 16:50 | Rädäbäng | Boca | Hagebueche Kickers | 1 - 5 |
09 | 17:40 | Bial'Aura | FC Cesare Claraplatz | Tunello Basel | 1 - 4 |
10 | 18:30 | Boca | Hagebueche Kickers | FC Cesare Claraplatz | 2 - 1 |
Samstag, 17. Juni (Landhof)
Title | Anspielzeit | Heimteam | Auswärtsteam | Schiedsrichter | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
10 | 18:30 | FC Cesare Claraplatz | Union Basel | Bial'Aura | 2 - 1 |
09 | 17:40 | Boca | Bial'Aura | Sheriff Basel | 3 - 0 |
08 | 16:50 | Plauschteam Schwarzwiss | FC Cesare Claraplatz | Union Basel | 1 - 3 |
07 | 16:00 | Union Basel | Boca | Hagebueche Kickers | 1 - 1 Union g.n.P. |
06 | 15:10 | Rote Herzen Basel | Sheriff Basel | FC Cesare Claraplatz | 2 - 1 |
05 | 14:20 | Bial'Aura | Plauschteam Schwarzwiss | Boca | 1 - 3 |
01 | 11:00 | Tunello Basel | Rädäbäng | Rote Herzen Basel | 0 - 2 |
02 | 11:50 | Sheriff Basel | Hagebueche Kickers | Tunello Basel | 2 - 1 |
03 | 12:40 | Rädäbäng | Rote Herzen Basel | Plauschteam Schwarzwiss | 0 -1 |
04 | 13:30 | Hagebueche Kickers | Tunello Basel | Rädäbäng | 1 - 1 Hagebueche g.n.P |
Samstag, 19. August (Bäumlihof)
Title | Anspielzeit | Heimteam | Auswärtsteam | Schiedsrichter | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
10 | 18:30 | Bial`Aura | Sheriff Basel | - | |
09 | 17:40 | Tunello Basel | Union Basel | 0 - 3 | |
08 | 16:50 | Rädäbäng | Bial`Aura | 3 - 0 Forfait | |
07 | 16:00 | Sheriff Basel | Tunello Basel | 0 - 3 Forfait | |
06 | 15:10 | Hagebueche Kickers | Rote Herzen Basel | 0 - 3 Forfait | |
05 | 14:20 | Union Basel | Rädäbäng | 5 - 0 | |
04 | 13:30 | Cesare Claraplatz | Boca | 3 - 0 Forfait | |
03 | 12:40 | Plauschteam Schwarzwiss | Hagebueche Kickers | - | |
02 | 11:50 | Rote Herzen Basel | Cesare Claraplatz | 1 - 1 Cesare g.n.P. | |
01 | 11:00 | Boca | Plauschteam Schwarzwiss | - |
bottom of page