top of page
Position | Team | Punkte | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Cesare Claraplatz | 21 | 20 | 5 | 15 |
2 | Pepa Basilea | 20 | 27 | 6 | 21 |
3 | Union Basel | 17 | 15 | 6 | 9 |
4 | Dynamo Sportfreunde | 15 | 22 | 10 | 12 |
5 | Znüni Tschutter | 11 | 9 | 12 | -3 |
6 | Rote Herzen Basel | 8 | 8 | 16 | -8 |
7 | Tunello Basel | 6 | 9 | 27 | -18 |
8 | Rädäbäng Schwarzwiss | 6 | 6 | 11 | -5 |
9 | Grande Vitesse Keinbasel | 4 | 8 | 29 | -21 |
Tabelle 2026
Samstag, 18. April Landhof
Anspielzeit | Heimteam | Auswärtsteam | Schiedsrichter | Resultat |
|---|---|---|---|---|
9:30 | Pepa Basilea | Znüni Tschutter | Union Basel | 3:0 |
10:20 | Tunello Basel | Cesare Claraplatz | Pepa Basilea | 0:6 |
11:10 | Union Basel | Znüni Tschutter | Tunello Basel | 1:0 |
12:00 | Tunello Basel | Pepa Basilea | Rädäbäng Schwarzwiss | 0:5 |
12:50 | Rädäbäng Schwarzwiss | Dynamo Sportfreunde | Pepa Basilea | 0:0 Penalty Dynamo |
13:40 | Cesare Claraplatz | Pepa Basilea | Dynamo Sportfreunde | 1:0 |
14:30 | Tunello Basel | Znüni Tschutter | Cesare Claraplatz | 0:2 |
15:20 | Union Basel | Rädäbäng Schwarzwiss | Znüni Tschutter | 1:0 |
16:10 | Dynamo Sportfreunde | Rote Herzen Basel | Tunello Basel | 0:1 |
17:00 | Cesare Claraplatz | Grande Vitesse Basel | Rote Herzen Basel | 4:0 |
17:50 | Rädäbäng Schwarzwiss | Rote Herzen Basel | Dynamo Sportfreunde | 1:1 Penalty RHB |
18:40 | Union Basel | Dynamo Sportfreunde | Grande Vitesse Kleinbasel | 1:2 |
19:30 | Rote Herzen Basel | Grande Vitesse Kleinbasel | Union Basel | 2:1 |
Samstag, 9.Mai St.Jakob
Anspielzeit | Heimteam | Auswärtsteam | Schiedsrichter | Resultat |
|---|---|---|---|---|
10:00 | Grande Vitesse Kleinbasel | Znüni Tschutter | Cesare Claraplatz | 0:3 |
10:50 | Cesare Claraplatz | Rädäbäng Schwarzwiss | Grande Vitesse Kleinbasel | 3:1 |
11:40 | Dynamo Sportfreunde | Grande Vitesse Kleinbasel | Rädäbäng Schwarzwiss | 5:1 |
12:30 | Rädäbäng Schwarzwiss | Znüni Tschutter | Dynamo Sportfreunde | 1:1 Penalty Tschutter |
13:20 | Pepa Basilea | Grande Vitesse Kleinbasel | Rädäbäng Schwarzwiss | 12:1 |
14:10 | Union Basel | Cesare Claraplatz | Tunello Basel | 2:0 |
15:00 | Tunello Basel | Dynamo Sportfreunde | Rote Herzen Basel | 1:5 |
15:50 | Rote Herzen Basel | Znüni Tschutter | Union Basel | 0:2 |
16:40 | Union Basel | Pepa Basilea | Znüni Tschutter | 0:1 |
17:30 | Tunello Basel | Rote Herzen Basel | Pepa Basilea | 4:2 |
Samstag, 30.Mai Landhof
Anspielzeit | Heimteam | Auswärtsteam | Schiedsrichter | Resultat |
|---|---|---|---|---|
09:30 | Dynamo Sportfreunde | Pepa Basilea | Cesare Claraplatz | 3:3 Penalty Pepa |
10:20 | Cesare Claraplatz | Znüni Tschutter | Dynamo Sportfreunde | 1:0 |
11:10 | Rädäbäng Schwarzwiss | Pepa Basilea | Znüni Tschutter | 0:1 |
12:00 | Dynamo Sportfreunde | Znüni Tschutter | Rote Herzen Basel | 6:1 |
12:50 | Rote Herzen Basel | Pepa Basilea | Znüni Tschutter | 1:2 |
13:40 | Cesare Claraplatz | Dynamo Sportfreunde | Pepa Basilea | 2:1 |
14:30 | Rädäbäng Schwarzwiss | Grande Vitesse Kleinbasel | Cesare Claraplatz | 2:1 |
15:20 | Union Basel | Tunello Basel | Grande Vitesse Kleinbasel | 5:1 |
16:10 | Cesare Claraplatz | Rote Herzen Basel | Grande Vitesse Kleinbasel | 4:1 |
17:00 | Union Basel | Grande Vitesse Kleinbasel | Tunello Basel | 2:2 Penalty Union |
17:50 | Tunello Basel | Rädäbäng Schwarzwiss | Union Basel | 3:0 |
18:40 | Union Basel | Rote Herzen Basel | Rädäbäng Schwarzwiss | 2:0 |
19:30 | Tunello Basel | Grande Vitesse Kleinbasel | Rote Herzen Basel | 0:2 |
bottom of page
